En klassifikasjonsmodell for applikasjoner i spesialisthelsetjenesten
Applikasjonsmodell
Applikasjonsmodellen er en klassifikasjonsmodell for applikasjoner i spesialisthelsetjenesten. Modellen er i hovedsak et verktøy til bruk i virksomhet- og porteføljestyring, og benyttes for å fordele eksisterende applikasjoner i separate domener.
Innføring og bruk av applikasjonsmodellen i sektoren kan benyttes til å:
- Illustrere investeringsomfang og driftskostnader nasjonalt, regionalt og for hvert helseforetak innenfor de forskjellige domenene
- Anskueliggjøre omfanget av funksjonalitetsoverlapp ved å fremstille antall applikasjoner per region for hvert domene.
- Innrette program- og prosjektorganisering (f.eks. styringsgrupper) i henhold til domene-inndelingen.
- Bidra til en stabil «ramme» i dialog med ledelsen i regionene og helseforetakene, samt myndigheter.
Klassifisering av applikasjoner
I mange tilfeller er det viktig at en gitt applikasjon allokeres til ett (og bare ett) domene, selv om en del systemer har «tung funksjonalitet» innenfor flere domener. Men, dette må vurderes ut i fra behovet og grunnen til at man tar modellen i bruk. For et gitt prosjekt kan det f.eks. være formålstjenlig å vise at prosjektet treffer flere domener.
Følgende kan benyttes som kriterier for allokering til styrende domene, gitt at dette er en betingelse:
- Hvilket virksomhetsområde er applikasjonen anskaffet til (for applikasjoner med betydelig funksjonalitet innenfor flere domener).
- Hvilket formål eller funksjon har applikasjonen (øvrige systemer).
Det er tilstrekkelig at denne allokeringen har «90 % presisjon», men vi må tilstrebe at en og samme type system havner i samme domene.
Alle prosjekter skal klassifisere sine løsninger i henhold til applikasjonsmodellen.
Merk: Modellen kan ikke benyttes til å utlede overlapp på funksjonsnivå, her bør man heller benytte Funksjonalitetsmodellen. Modellen er heller ikke egnet som grunnlag for å utlede fremtidig IT-arkitektur.
Eksempel på bruk av applikasjonsmodell
Helse Midt-Norge har benyttet modellen, i forbindelse med kategorisering av applikasjoner, med stort hell.Domene | Kommentar |
---|---|
IT-systemer for innbyggere | Omfatter system som sørger for at innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere kan se og registrere person- og helseinformasjon. Dette brukergrensesnittet benyttes også til dialog mellom disse aktørene, og det inkluderer løsninger for at ansatte skal kunne opptre «på vegne av» innbyggere. |
Samhandlingsløsninger |
|
Integrasjon | Omfatter standard / felles komponenter, produkter og konsepter som benyttes ved integrasjon av løsninger. Disse benyttes på tvers av domener, og mellom systemer i ett og samme domene. Integrasjonsdomenet omfatter ikke den enkelte integrasjon. |
Arbeidsprosess/brukerflate | Omfatter systemer hvis hovedfunksjon er å støtte klinikeres / ansattes arbeidsprosess og helhetlige arbeidsflate. I den grad brukerflaten i et klinisk system (kjernesystem) benyttes som den er, vil det ikke finnes et separat system for arbeidsprosess / brukerflate i dette domenet. |
Domene | Kommentar |
---|---|
Prehospital | Omfatter løsninger i hele den «akuttmedisinske kjede», fra ambulanser og helikoptre via AMK til akuttmottak. |
PAS-EPJ | PAS-EPJ (Pasientadministrasjon og elektronisk pasientjournal) omfatter løsninger for timeregistrering, kontakthåndtering, prioritering, planlegging og elektronisk journalføring. Inkluderer også prosess-støtte. |
Kurve | Omfatter løsninger for registrering og visning av informasjon om behandling, visualisering av vitale måledata (f.eks. puls og blodtrykk) samt kontinuerlig lagring av denne informasjonen. Enkelt sagt er dette «realtidsystemer» for overvåking og behandling av inneliggende pasienter, med mulighet for å generere oppsummert grunnlagsinformasjon til PAS-EPJ. Eksempler: MetaVision og Meona. |
Laboratorier | Omfatter løsninger som inngår i diagnostikkprosessen i ulike typer laboratorier (klinisk kjemi, patologi, mikrobiologi) og blodbankene. |
Radiologi (RIS-PACS) | Omfatter løsninger som benyttes i forbindelse med bildediagnostikk, dvs. røntgeninformasjonssystem (RIS) og bildebehandlingssystem (PACS). |
Operasjonsplanlegging | Omfatter løsninger som benyttes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av operasjoner. |
SW til medisinsk teknisk utstyr (MTU) | Omfatter løsninger som tilbyr brukergrensesnitt for «MTU operasjonen» - og som fanger, lagrer og videresender informasjon fra MTU. |
Øvrige kliniske systemer | Omfatter øvrige kliniske systemer. |
Domene | Kommentar |
---|---|
Forskning og fagutvikling | Omfatter systemer som benyttes i forbindelse med forskning og fagutvikling, herunder helseregistre/kvalitetsregistre. |
Utdanning | Omfatter systemer som benyttes i forbindelse med utdanning og sertifisering av helsepersonell. |
Opplæring | Omfatter systemer som benyttes i forbindelse med opplæring av pasientDer og pårørende. |
Domene | Kommentar |
---|---|
HR/personal | |
Økonomi og finans | Omfatter systemer som støtter budsjett- og økonomirutiner, som f.eks. leverandørfordringer og hovedbok. |
Innkjøp og vareforsyning | Omfatter løsninger for kjøp av varer og tjenester som kreves i organisasjonen, inkludert planlegging, innkjøp, varemottak, lagerstyring, og utlevering. |
Fasilitetsstyring | Fra HV sin virksomhetsmodell: «Evnen til å utvikle, opprettholde og legge til rette de fysiske elementene av arbeidsplasser slik at disse støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter.» |
FDVU for MTU og BHM | Omfatter løsninger for å kunne administrere forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av MTU og behandlingshjelpemidler. |
Datavarehus | Omfatter uttrekk av data fra «operasjonelle system», primært kliniske systemer, til bruk i f.eks. analyser. Anonymiserte data i helseregistre / kvalitetsregistre sorterer under «Forskning og fagutvikling». |
Arkiv/utdata | Omfatter systemer som formatterer, distribuerer og arkiverer rapporter, meldinger til innbyggere / pasienter. Lovkrav, krav fra virksomheten og innbyggeres preferanser danner grunnlag for disse prosessene. |
IKT ("IT4IT") | Omfatter systemer som benyttes i IKT enhetene, som f.eks. testsystem, SW produkter, IT infrastruktur og tjenesteovervåking. |
Øvrige støttesystemer | |